
Neuapostolische Kirche
Westdeutschland
Sieben-Tage-Inzidenzen (in den Bezirken) ↑
Aachen | Bielefeld | Bonn | Darmstadt | Detmold | Dinslaken | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt am Main | Gelsenkirchen | Gießen | Hagen | Hamm | Herford | Herne | Hersfeld-Lauterbach | Iserlohn | Kassel-Korbach | Krefeld | Köln-Ost | Köln-West | Mainz | Marburg | Minden | Münster | Niederrhein | Offenbach am Main | Osnabrück | Paderborn | Recklinghausen | Rheinpfalz | Ruhr-Emscher | Ruhr-Süd | Saar-Pfalz | Trier | Velbert | Wiesbaden | Wuppertal
Gemeinde | Landkreis | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergisch Gladbach | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 130.3 | 166.3 | 175.8 | 190.6 | 205.8 | 197.3 | 174.4 | 199.5 |
Gummersbach | LK Oberbergischer Kreis | 180.5 | 191.9 | 207.7 | 208.8 | 248.8 | 247.0 | 253.3 | 253.6 |
Köln-Buchheim | SK Köln | 149.9 | 145.7 | 157.0 | 163.8 | 162.7 | 172.4 | 178.3 | 188.1 |
Köln-Dellbrück | SK Köln | 149.9 | 145.7 | 157.0 | 163.8 | 162.7 | 172.4 | 178.3 | 188.1 |
Köln-Porz | SK Köln | 149.9 | 145.7 | 157.0 | 163.8 | 162.7 | 172.4 | 178.3 | 188.1 |
Köln-Rath | SK Köln | 149.9 | 145.7 | 157.0 | 163.8 | 162.7 | 172.4 | 178.3 | 188.1 |
Lindlar | LK Oberbergischer Kreis | 180.5 | 191.9 | 207.7 | 208.8 | 248.8 | 247.0 | 253.3 | 253.6 |
Waldbröl | LK Oberbergischer Kreis | 180.5 | 191.9 | 207.7 | 208.8 | 248.8 | 247.0 | 253.3 | 253.6 |
Wiehl | LK Oberbergischer Kreis | 180.5 | 191.9 | 207.7 | 208.8 | 248.8 | 247.0 | 253.3 | 253.6 |
Regelungen für Gottesdienste ↑
Grundsätzlich sollen gebietskirchenweit Präsenzgottesdienste am Sonntag und am Mittwoch- oder Donnerstagabend mit Feier des Heiligen Abendmahls durchgeführt werden.
Abhängig von den Sieben-Tage-Inzidenzwerten im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der das Kirchengebäude steht, gelten folgende Einschränkungen:
- Liegt der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50, wird der Wochentagsgottesdienst ausgesetzt.
- Liegt der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, wird auch der Sonntagsgottesdienst ausgesetzt.
Der Bezirksvorsteher entscheidet in Abstimmung mit den Gemeindevorstehern jeweils freitags über die Durchführung der Gottesdienste am Sonntag und dem darauffolgenden Mittwoch/Donnerstag anhand der oben aufgeführten Inzidenzwerte des RKI (Empfehlung: Veröffentlichte Inzidenzwerte von Mittwoch, Donnerstag und Freitag)
Ausnahmen
Abweichend von den Regelungen können Gottesdienste im Einvernehmen mit dem Bezirksvorsteher durchgeführt werden:
- Wenn Sakramentsspendungen, Segens- oder Amtshandlungen geplant sind und die Durchführung der Gottesdienste dem Wunsch der Kirchenmitglieder entsprechen.
- An den bevorstehenden kirchlichen Feiertagen (Palmsonntag, Karfreitag, Ostersonntag), sofern die Kommune keine zusätzlichen kontaktbeschränkenden Maßnahmen verfügt hat.
Gesang
In den Gemeinden kann Solo- und Ensemblegesang bei Inzidenzwerten unter 35 wieder zur Gottesdienstgestaltung eingesetzt werden. Gemeindegesang ist weiterhin nicht gestattet.
Alle Informationen rund um die Regelungen der Kirche in der Corona-Pandemie finden sich auf einer Sonderseite.
Hinweis: Das RKI kämpft regelmäßig mit technischen Problemen. Werden in der Liste flächendeckend die gleichen Inzidenzwerte wie am Vortag angezeigt, hat das RKI noch keine neuen Daten für die Schnittstelle bereitgestellt. Manchmal sind die aktuellen Werte auf der Internetseite des RKI früher verfügbar: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html