Übersicht der
Sieben-Tage-Inzidenzen

Die Übersicht zeigt die Infektionsfälle nach Bundesländern, der Infektionsfälle für die kreisfreien Städte und Landkreise mit Gemeinden der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland sowie der Hospitalisierungsraten nach Bundesländern.

Sieben-Tage-Inzidenz (in den Bundesländern)

Bundesland 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06
Bayern 4.1 4.8 4.3 4.2 4.1 2.9 3.1 2.9
Hessen 3.8 4.7 4.6 4.5 4.5 3.2 3.8 4.0
Niedersachsen 4.9 5.8 5.9 5.5 5.4 3.4 3.0 3.4
Nordrhein-Westfalen 3.6 4.3 4.4 4.2 4.1 2.8 2.9 2.6
Rheinland-Pfalz 3.3 3.8 3.7 3.7 3.6 2.8 2.1 2.3
Saarland 4.8 5.4 5.0 5.0 5.0 3.2 3.7 3.7

Sieben-Tage-Inzidenz (in den Bezirken)

Gemeinde Landkreis 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06
Bergheim LK Rhein-Erft-Kreis 2.8 3.4 3.0 2.5 2.3 1.5 1.1 1.5
Dormagen LK Rhein-Kreis Neuss 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 0.9 3.1
Frechen LK Rhein-Erft-Kreis 2.8 3.4 3.0 2.5 2.3 1.5 1.1 1.5
Kerpen-Stadt LK Rhein-Erft-Kreis 2.8 3.4 3.0 2.5 2.3 1.5 1.1 1.5
Köln-Mitte SK Köln 1.5 2.1 2.5 2.4 2.4 2.1 2.0 1.9
Köln-Nord SK Köln 1.5 2.1 2.5 2.4 2.4 2.1 2.0 1.9
Köln-Süd SK Köln 1.5 2.1 2.5 2.4 2.4 2.1 2.0 1.9

Sieben-Tage Inzidenz der Hospitalisierungen in den Bundesländern

Bundesland 25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06.
Bayern 1.47 1.65 1.49 1.48 1.43 0.99 0.96 0.86
Hessen 1.27 1.46 1.35 1.37 1.33 0.78 0.78 0.71
Niedersachsen 1.36 1.45 1.37 1.35 1.36 0.67 0.65 0.52
Nordrhein-Westfalen 1.38 1.47 1.37 1.31 1.29 0.86 0.99 0.74
Rheinland-Pfalz 1.34 1.44 1.22 1.24 1.29 1.02 0.61 0.49
Saarland 1.43 1.53 1.63 1.63 1.73 0.61 0.71 0.81